45,37 €
907 Gramas • 50.02€ por Kg
Produto disponível e em stock
 
Sem soja e sem produtos lácteos. VEGAN.
ALTO TEOR EM PROTEÍNAS
Ver mais
ALTO TEOR EM PROTEÍNAS
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Proteína de ervilha em pó
Ingredientes:
isolado de proteína de ervilha amarela.
CODE 2135N V14_V15
CODE 2135N V14_V15
Advertências:
Este produto é vendido pelo peso e não pelo volume. Podem ocorrer variações de cor.
Modo de Tomar/Usar:
Adicionar 1 medida (33 g) a 250 ml de água fria, sumo ou à sua bebida favorita e misturar.
Sugestões de Utilização:
adicione 1 colher medidora rasa (33 g) por dia a 340 ml de água fria, sumo ou outra bebida e misturar bem. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco, seco e escuro após a abertura.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem:
EUA
Distribuído por:
Supermercado Rocha S.A.
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Peso Líquido:
907 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média | por 100 g | 33 g |
| Energia | 1522 kJ / 364 kcal | 502 kJ/ 120 kcal |
| Lípidos | 6,1 g | 2 g |
| dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3 g | 1 g |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 72,7 g | 24 g |
| Sal | 2,4 g | 0,80 g |
| Cálcio | 130 mg (16%VRN*) | 43 mg (5% VRN*) |
| Ferro | 24 mg (171% VRN*) | 8 mg (57% VRN*) |
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 33 g |
| Aminoácidos essenciais | ||
| L-Histidina | 1788 mg | 590 mg |
| L-Isoleucina | 3315 mg | 1094 mg |
| L-Leucina | 6088 mg | 2009 mg |
| L-Lisina | 5449 mg | 1798 mg |
| L-Metionina | 639 mg | 211 mg |
| L-Fenilalanina | 4006 mg | 1322 mg |
| L-Treonina | 2836 mg | 936 mg |
| L-Triptofano | 639 mg | 211 mg |
| L-Valina | 3585 mg | 1183 mg |
| Aminoácidos não essenciais | ||
| L-Alanina | 2952 mg | 974 mg |
| L-Arginina | 6152 mg | 2030 mg |
| Ácido L-aspártico | 8733 mg | 2882 mg |
| L-Cisteína | 1085 mg | 358 mg |
| Ácido L-glutâmico | 12988 mg | 4286 mg |
| Glicina | 2988 mg | 986 mg |
| L-Prolina | 3158 mg | 1042 mg |
| L-Serina | 3782 mg | 1248 mg |
| L-Tirosina | 2712 mg | 895 mg |
| *Valor de Referência do Nutriente | ||
| Esta embalagem contém cerca de 27 porções de 33 g | ||


Validate your login