Sports Multi - Vitaminas E Minerais
29,59 €
60 Capsulas • 0.49€ por Cps.
Produto disponível e em stock
Sem aditivos artificiais.
O ácido pantoténico contribui para o normal metabolismo produtor de energia e para a redução do cansaço e da fadiga. 2 cápsulas tomadas de acordo com o modo de tomar descrito contribuem com o valor de referência diário de ácido pantoténico para se obterem os efeitos benéficos. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Ver mais
O ácido pantoténico contribui para o normal metabolismo produtor de energia e para a redução do cansaço e da fadiga. 2 cápsulas tomadas de acordo com o modo de tomar descrito contribuem com o valor de referência diário de ácido pantoténico para se obterem os efeitos benéficos. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Suplemento alimentar - Vitaminas e Minerais
Ingredientes:
ver em baixo
Advertências:
Manter fora do alcance das crianças. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado, equilibrado e de um estilo de vida saudável. Não deve ser consumido por mulheres grávidas ou lactantes e crianças com menos de 18 anos de idade. Contém 2,5 mg de EGCG (epigalocatequeina-3-galato) por porção de 2 cápsulas. Este produto contém 30 porções de 2 cápsulas. Não consumir uma dose diária de 800 mg de EGCG (epigalocatequeina-3-galato) ou mais. Não deve ser consumido de estômago vazio. Não deve ser consumido se consumir no mesmo dia outros produtos com chá verde.
Modo de Tomar/Usar:
Como suplemento alimentar, tomar duas (2) cápsulas por dia, às refeições, ou segundo prescrição médica ou do técnico de saúde. Não exceder a toma diária recomendada.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Distribuído por:
Dietimport S.A.
Rua Dr. Costa Sacadura, 4
1800-176 Lisboa
Rua Dr. Costa Sacadura, 4
1800-176 Lisboa
Peso Líquido:
43 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Ingredientes: cada 2 cápsulas | fornecem | %VRN* |
| Ácido pantoténico | ||
| (D-pantotenato de cálcio) | 200 mg | 3333% |
| Magnésio (citrato) | 25 mg | 7% |
| Agente de revestimento: hidroxipropilmetilcelulose | ||
| Algas kelp (Ascophyllum nodosum) | ||
| fornecendo iodo (iodeto de potássio) | 107,2 mg | |
| 75 µg | ||
| 50% | ||
| Vitamina E natural (succinato de D-alfa tocoferilo) (100UI) | 67 mg | 558% |
| Alga (Dunaliella salina | 71 mg | |
| fornecendo beta-caroteno | 5 mg | |
| (equivalente a Vitamina A) | 833 µg | 104% |
| Triglicéridos de cadeia de média | 100 mg | |
| Potássio (citrato) | 25 mg | 1% |
| Vitamina C (L-ascorbato de cálcio) | 65 mg | 63% |
| Base: alfalfa em pó (Medicado sativa) 33 mg, mirtilo em pó (fruto) (Vaccinium myrtillus L.) 11 mg, spirulina em pó (Arthrospira platensis) 11 mg (contém sulfitos naturalmente presentes) | 55 mg | |
| Niacina (nicotinamida) | 50 mg | 313% |
| Extrato de chá verde (30% de polifenois) (Camellia sinensis) | 50 mg | |
| fornecendo epigalocatequina-3-galato | 2,5 mg | |
| Ferro (bisglicinato) | 10 mg | 50% |
| Selénio (_selenometionina) | 200 µg | 364% |
| Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) | 20 mg | 1818% |
| Zinco (ascorbato) | 3,4 mg | 34% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 20 mg | 1429% |
| Inositol | 20 mg | |
| Colina (bitartarato) | 8 mg | |
| Ácido alfa-lipoico | 20 mg | |
| Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 12 mg | 857% |
| Coenzima Q-10 | 10 mg | |
| Manganês (bisglicinato) | 1 mg | 50% |
| Vitamina D3 (colecalciferol 400UI) | 10 µg | 200% |
| Boro (borato de sódio) | 500 µg | |
| Cobre (citrato) | 1 mg | 100% |
| Crómio (picolinato) | 400 µg | 1000% |
| Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutâmico) | 200 µg | 100% |
| D-Biotina | 200 µg | 400% |
| Vitamina B12 (5-desoxi-adenocobalamina e metilcobalamina) | 100 µg | 4000% |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 5 µg | 7% |
| Iodo (iodeto de potássio | 75 µg(1) | 50% |
| Molibdénio (como molibdato de amónio) | 50 µg | 100% |
| *Valor de Referência do Nutriente | ||





Validate your login