83,99 €
5450 Gramas • 15.41€ por Kg
Produto disponível e em stock
SERIOUS MASS Strawberry
PRODUTO EM PÓ COM PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBONO, VITAMINAS E MINERAIS PRONTO A MISTURAR. COM CREATINA.
Ver mais
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
PRODUTO EM PÓ COM PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBONO, VITAMINAS E MINERAIS PRONTO A MISTURAR, COM SABOR A MORANGO. CONTÉM EDULCORANTE.
Ingredientes:
Maltodextrina de milho, concentrado de proteína do SORO [LEITE] (emulsionante: lecitina [SOJA]), aromas, creatina monohidratada, complexo de minerais de LEITE, concentrado de beterraba, sal, minerais (magnésio, ferro, zinco, manganês, fluoreto, selénio, iodo, cobre, molibdénio, crómio), vitaminas (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), estabilizadores (goma de celulose, goma de guar, carragenina), edulcorante (sucralose). Pode conter: glúten, ovos, frutos de casca rija e amendoins.
Alergénios:
Contém leite e soja. Pode conter: glúten, ovos, frutos de casca rija e amendoins.
Sugestões de Utilização:
Adicionar 335 g (cerca de 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710 ml de água. Misturar durante 30-45 segundos.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco. Porções por embalagem aproximadamente 16.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Distribuído por:
Dietimport S.A.
Rua 1º de Dezembro 45-3º
1249-057 Lisboa
Rua 1º de Dezembro 45-3º
1249-057 Lisboa
Peso Líquido:
5450 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média por: | 100g | 335g |
| Energia | 1573 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1259 kcal |
| Lípidos | 1.8 g | 6.2 g |
| dos quais saturados | 1.0 g | 3.4 g |
| Hidratos de carbono | 75 g | 250 g |
| dos quais açúcares | 3.7 g | 12 g |
| Proteínas | 15 g | 50 g |
| Sal | 0.56 g | 1.88 g |
| Vitamina A | 198 µg (25%VRN*) | 664 µg (83%VRN*) |
| Vitamina D | 1.2 µg (25%VRN*) | 4.2 µg (83%VRN*) |
| Vitamina E | 2.7 mg (22%VRN*) | 9.0 mg (75%VRN*) |
| Vitamina K | 22 µg (30%VRN*) | 75 µg (100%VRN*) |
| Vitamina C | 19 mg (24%VRN*) | 63 mg (79%VRN*) |
| Tiamina | 0.27 mg (24%VRN*) | 0.90 mg (81%VRN*) |
| Riboflavina | 0.34 mg (24%VRN*) | 1.1 mg (81%VRN*) |
| Niacina | 4.0 mg (25%VRN*) | 13 mg (83%VRN*) |
| Vitamina B6 | 0.34 mg (24%VRN*) | 1.1 mg (81%VRN*) |
| Ácido fólico | 44.6 µg (22%VRN*) | 149 µg (75%VRN*) |
| Vitamina B12 | 0.56 µg (22%VRN*) | 1.9 µg (75%VRN*) |
| Biotina | 12 µg (24%VRN*) | 39 µg (79%VRN*) |
| Ácido pantoténico | 1.3 mg (22%VRN*) | 4.5 mg (75%VRN*) |
| Cálcio | 227 mg (28%VRN*) | 760 mg (95%VRN*) |
| Fósforo | 158 mg (23%VRN*) | 530 mg (76%VRN*) |
| Magnésio | 84.1 mg (22%VRN*) | 282 mg (75%VRN*) |
| Ferro | 4.2 mg (30%VRN*) | 14 mg (100%VRN*) |
| Zinco | 3.0 mg (30%VRN*) | 10 mg (100%VRN*) |
| Cobre | 0.30 mg (30%VRN*) | 1.0 mg (101%VRN*) |
| Manganésio | 0.60 mg (30%VRN*) | 2 mg (100%VRN*) |
| Flúor | 0.87 mg (25%VRN*) | 2.9 mg (84%VRN*) |
| Selénio | 16 µg (30%VRN*) | 55 µg (100%VRN*) |
| Crómio | 10 µg (25%VRN*) | 33 µg (84%VRN*) |
| Molibdénio | 12 µg (25%VRN*) | 42 µg (84%VRN*) |
| Iodo | 44.7 µg (30%VRN*) | 150 µg (100%VRN*) |
| *VRN= Valor de Referência do Nutriente | ||
| Creatina | 0.9 g | 3.0 g |

Validate your login