27,59 €
600 Gramas • 45.98€ por Kg
Produto disponível e em stock
Ver mais
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Mistura em pó para bebida de recuperação.
Ingredientes:
Dextrose, frutose, maltodextrina, proteína isolada do soro de LEITE (emulsionante (lecitina girassol)) [11,7%], concentrado de proteína soro de LEITE (emulsionante (lecitina girassol)) [9,7%], açúcar, acidificante (ácido cítrico), inulina, aroma, citrato de cálcio, carbonato de magnésio, L-glutamina, L-leucina, corante (antocianinas), L-isoleucina, L-valina, corante (vermelho de beterraba), Camellia sinensis (folhas) [0,31%], Vitis vinifera L (semente) [0,31%], sal, L-ascórbico, gluconato de zinco, DL-alfa-tocoferil acetato, cloreto de cromo, nicotinamida, retinil acetato, cálcio-D-pantotenato, cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutâmico, D-biotina. Pode conter vestígios de glúten, ovos e tremoço.
Sugestões de Utilização:
Beber 1 dose (1 batido) após o exercício físico.
Modo de Preparação:
Para preparar 1 batido, adicionar 2 medidas rasas (80g) a 500ml de água. Misturar bem e tomar. Pode ser tomado no final das provas/treinos com intensidade alta ou duração superior a 1h.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Distribuído por:
Eco-Nutracêuticos
Rua dos Bem Lembrados, nº 141, 2645-471
Alcabideche Portugal
Rua dos Bem Lembrados, nº 141, 2645-471
Alcabideche Portugal
Peso Líquido:
600 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração Nutricional | Por 100 g | Por dose (80 g) |
| Energia | 1581 kJ / 372 kcal | 1265 kJ / 298 kcal (14%*) |
| Lípidos | 0,8 g | 0,6 g (0,7%**) |
| Dos quais: Saturados | 0,4 g | 0,3 g (1%**) |
| Hidratos de carbono | 67 g | 54 g (20%**) |
| Dos quais: Açúcares | 51 g | 40 g (39%**) |
| Fibra | 1,7 g | 1,3 g |
| Proteínas | 20 g | 16 g (30%**) |
| Sal | 0,44 g | 0,35 g (8%**) |
| Dos quais: sódio | 176 mg | 140 mg |
| Vitamina A | 1010 µg | 808 µg (101%*) |
| Vitamina E | 15 mg | 12 mg (100%*) |
| Vitamina C | 100 mg | 80 mg (100%*) |
| Tiamina | 1,4 mg | 1,1 mg (100%*) |
| Riboflavina | 1,8 mg | 1,5 mg (104%*) |
| Niacina | 20 mg | 16 mg (100%*) |
| Vitamina B6 | 1,7 mg | 1,4 mg (100%*) |
| Ácido fólico | 263 µg | 210 µg (105%*) |
| Vitamina B12 | 3,1 µg | 2,5 µg (100%*) |
| Biotina | 62,5 µg | 50 µg (100%*) |
| Ácido pantoténico | 7,5 mg | 6,0 mg (100%*) |
| Cloreto | 197 mg | 157 mg (20%*) |
| Cálcio | 324 mg | 258 mg (32%*) |
| Magnésio | 248 mg | 199 mg(53%*) |
| Zinco | 12,5 mg | 10 mg (100%*) |
| Crómio | 75 µg | 60 µg (150%*) |
| Composição | Por 100 g | Por dose (80 g) |
| Extrato de grainha de uva | 310 mg | 248 mg |
| Extrato de chá verde | 310 mg | 248 mg |
| Perfil de Aminoácidos | Por 100 g | Por dose (80 g) |
| Leucina | 3,83 g | 3 g |
| Isoleucina | 1,98 g | 1,6 g |
| Valina | 1.88 g | 1,5 g |
| Glutamina + Ácido glutâmico | 4,88 g | 3,9 g |
| *VRN – Valor de referência do nutriente. | ||
| **DR: Doses de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal). | ||




Validate your login