- Início
- Super Vegan Protein Bio - Caramelo
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de congelado ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela STEF ou Dietimport Direct, apenas disponível em Portugal Continental.

400 Gramas • 49.98€ por Kg
Sem adição de açúcares. contém açúcares naturalmente presentes.
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Modo de Preparação:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Distribuído por:
Estrada dos Miraventos, lote 4B
2900-501-SETUBAL
Peso Líquido:
Declaração Nutricional Média:
| Declaração Nutricional por: | 100g | **VRN | 40g | **VRN |
| Energia (kJ/ kcal) | 1617/384 | - | 647/153 | |
| Lípidos (g) | 8,0 | - | 3,2 | |
| Dos quais saturados (g) | 1,7 | - | 0,7 | |
| Hidratos de Carbono (g) | 9,3 | - | 3,7 | |
| Dos quais açúcares (g) | 9,2 | - | 3,7 | |
| Fibra (g) | 7,2 | - | 2,9 | |
| Proteínas (g) | 65 | - | 26 | |
| Sal (g) | 1,1 | - | 0,44 | |
| Magnésio (mg) | 114 | **30% | 45,6 | **12% |
| Ferro (mg) | 11 | **79% | 4,4 | **31% |
| Fósforo (mg) | 740 | **106% | 296 | **42% |
| ** Valor de referência do nutriente | ||||
| Informação adicional | Por 100g | - | 40g | |
| Triptofano | 0,6 g | |||
| Cistina + Cisteína | 0,7 g | |||
| Metionina | 0,8 g | |||
| Ácido Aspártico | 7,4 g | |||
| Treonina | 2,4 g | |||
| Serina | 3,6 g | |||
| Ácido Glutâmico | 11,1 g | |||
| Prolina | 2,5 g | |||
| Glicina | 2,9 g | |||
| Alanina | 2,9 g | |||
| Valina | 3,3 g | |||
| Isoleucina | 3,0 g | |||
| Leucina | 5,4 g | |||
| Tirosina | 2,3 g | |||
| Fenilalanina | 3,5 g | |||
| Lisina | 4,4 g | |||
| Histidina | 1,5 g | |||
| Arginina | 6,0 g | |||
| BCAA (Valina, Isoleucina, Leucina) | 11,7 g | - | 4,7 g | |






Validate your login