- Início
- Serious Mass Morango 2,73Kg
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de congelado ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela STEF ou Dietimport Direct, apenas disponível em Portugal Continental.

2730 Gramas • 18.31€ por Kg
Fonte de proteínas
1 porção = 334g
a embalagem contém aproximadamente 8 porções
quantidade de creatina por 100g: 0,9g
teor de creatina por porção (334g): 3g
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Modo de Preparação:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Distribuído por:
Rua Afonso Praça, 30 7º/8º piso
1495-061-OEIRAS
Peso Líquido:
Declaração Nutricional Média:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL média por | 100 g | 334 g | * VRN por 334g |
| Energia | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal | |
| Lípidos / | 1.4 g | 4.6 g | |
| Dos Quais Saturados | 0.5 g | 1.7 g | |
| Hidratos de Carbono | 77 g | 257 g | |
| Of Dos Quais: Açúcares | 7.8 g | 26 g | |
| Proteínas | 15 g | 50 g | |
| Sal | 0.47 g | 1.58 g | |
| Vitamina A | 192 µg | 640 µg | 80% |
| Vitamina D | 1.2 µg | 4.0 µg | 80% |
| Vitamina E | 2.7 mg | 9.0 mg | 75% |
| Vitamina K | 22 µg | 75 µg | 100 % |
| Vitamina C | 18 mg | 60 mg | 75% |
| Tiamina | 0.26 mg | 0.86 mg | 78% |
| Riboflavina | 0.34 mg | 1.1 mg | 80% |
| Niacina | 3.8 mg | 13 mg | 80% |
| Vitamina B6 | 0.33 mg | 1.1 mg | 78% |
| Ácido Fólico | 45.0 µg | 150 µg | 75% |
| Vitamina B12 | 2.2 µg | 7.4 µg | 294% |
| Biotina | 11 µg | 37 µg | 75% |
| Ácido Pantoténico | 1.4 mg | 4.5 mg | 75% |
| Cálcio | 184 mg | 615 mg | 77% |
| Fósforo | 157 mg | 525 mg | 75% |
| Magnésio | 84 mg | 282 mg | 75% |
| Ferro | 4.2 mg | 14 mg | 101% |
| Zinco | 3.0 mg | 10 mg | 100% |
| Cobre | 0.30 mg | 1.0 mg | 100% |
| Manganês | 0.60 mg | 2.0 mg | 100% |
| Fluoreto | 1.0 mg | 3.5 mg | 100% |
| Selénio | 16 µg | 55 µg | 100% |
| Crómio | 12 µg | 40 µg | 100% |
| Molibdênio | 15 µg | 50 µg | 100% |
| Iodo | 44.9 µg | 150 µg | 100% |
| * VALOR DE REFERÊNCIA DO NUTRIENTE | |||







Validate your login