- Início
- Whey Proteína De Soro Do Leite Morango
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de congelado ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela STEF ou Dietimport Direct, apenas disponível em Portugal Continental.

30 Gramas • 66.33€ por Kg
Alto teor em proteínas.
22g de proteína por saqueta (30g)
6,6g de BCAAs por porção.
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Sugestões de Utilização:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Distribuído por:
Rua Dr. Costa Sacadura, 4
1800-176 Lisboa
Peso Líquido:
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional por: | 100g | 30g |
| energia | 1669kJ/399Kcal | 501kJ/120kcal |
| lípidos | 5,7g | 1,7g |
| dos quais | ||
| saturados | 3,9g | 1,2g |
| hidratos de carbono | 13g | 4g |
| dos quais | ||
| açúcares | 5,5g | 1,7g |
| fibra | 0,5g | 0,2g |
| proteínas | 73g | 22g |
| sal | 1,3g | 0,4g |
| complexo enzimático | 1000mg | 30mg |
| Aminograma por: | 100g | 30g |
| alanina | 5g | 1,5g |
| arginina | 2,3g | 0,7g |
| ácido aspártico | 10,6g | 3,2g |
| ácido glutâmico | 2g | 0,6g |
| cisteíns | 16,9g | 5,1g |
| fenilalanina | 3,1g | 0,9g |
| glicina | 1,7g | 0,5g |
| histidina | 1,8g | 0,5g |
| isoleucina* | 6g | 1,8g |
| leucina* | 10,3g | 3,1g |
| lisina | 9,1g | 2,7g |
| metionina | 2,1g | 0,6g |
| prolina | 5,8g | 1,7g |
| serina | 4,9g | 1,5g |
| treonina | 6,8g | 2,1g |
| tirosina | 2,6g | 0,8g |
| triptofano | 1,5g | 0,5g |
| valina* | 5,6g | 1,7g |
| total de BCAA´s | 21,9g | 6,6g |
| BCAA´s - aminoácidos de cadeia ramificada | ||




Validate your login