6,25 €
150 Gramas • 41.67€ por Kg
Alto teor de gorduras insaturadas. Rico em Vitamina B1 e Niacina.
Obtidas por secagem natural. Pronto a consumir como snack no intervalo das refeições ou na elaboração das suas receitas favoritas.
Ver mais
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Pistacho Biológico
Ingredientes:
Pistacho de Produção Biológica
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Distribuído por:
Próvida- Produtos Naturais Lda.
Rua da Esperança 39,
2725-505 Sintra - Portugal
Rua da Esperança 39,
2725-505 Sintra - Portugal
Peso Líquido:
150 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração Nutricional - Valores Médios | Por 100g | % VDR por 100g* |
| Valor energético (kJ/Kcal) | 2538/614 | 31 |
| Lípidos (g) | 52.7 | 75.2 |
| dos quais saturados (g) | 6.7 | 33.5 |
| dos quais insaturados (g) | 45.7 | … |
| Hidratos de carbono (g) | 12.6 | 4.9 |
| dos quais açúcares (g) | 7.4 | 8.6 |
| Fibra (g) | 8.5 | 34 |
| Proteínas (g) | 18 | 36 |
| Sal (g) | ||
| *Valor de referência diário para um adulto médio (8400kJ/2000Kcal) | ||
| Por 100g | % DDR por 100g* | |
| Ferro (mg) | 7 | 50 |
| Magnésio (mg) | 158 | 42 |
| Cálcio (mg) | 135 | 16.8 |
| Vitamina B1-Tiamina (mg) | 0.59 | 53.6 |
| Niacina (mg) | 5.28 | 33 |
| Vitamina B6 | 0.26 | 18.5 |
| Ácido Fólico (mcg) | 50 | 25 |
| *DDR: Dose Diária Recomendada | ||

Validate your login