56,09 €
907 Gramas • 61.84€ por Kg
Produto disponível e em stock
Sem soja e sem produtos lácteos. VEGAN. ALTO TEOR EM PROTEÍNAS
Ver mais
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Proteína de ervilha em pó sabor a chocolate. Contém edulcorante
Ingredientes:
isolado de proteína de ervilha amarela, cacau em pó, aromas naturais, edulcorante: xilitol, sal marinho, edulcorante: extrato de folha de stevia, emulsionante: goma xantana. CODE 2133N V7
Advertências:
Este produto é vendido pelo peso e não pelo volume. Podem ocorrer variações de cor.
Sugestões de Utilização:
adicione 1 colher medidora rasa (44 g) por dia a 280 ml de água fria ou outra bebida e misturar bem. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco, seco e escuro após a abertura.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem:
EUA
Distribuído por:
Supermercado Rocha S.A.
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Peso Líquido:
907 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média | por 100 g | 44 g |
| Energia | 1522 kJ / 364 kcal | 670 kJ/ 160 kcal |
| Lípidos | 5,7 g | 2,5 g |
| dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 20,5 g | 9 g |
| dos quais açúcares | 4,5 g | 2 g |
| Fibra | 4,5 g | 2 g |
| Proteínas | 54,5 g | 24 g |
| Sal | 3,18 g | 1,4 g |
| Ferro | 18,2 mg (130% VRN*) | 8 mg (57% VRN*) |
| Potássio | 732 (37% VRN*) | 322 mg (16% VRN*) |
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 44 g |
| Aminoácidos essenciais | ||
| L-Histidina | 1341 mg | 590 mg |
| L-Isoleucina | 2486 mg | 1094 mg |
| L-Leucina | 4566 mg | 2009 mg |
| L-Lisina | 4086 mg | 1798 mg |
| L-Metionina | 480 mg | 211 mg |
| L-Fenilalanina | 3005 mg | 1322 mg |
| L-Treonina | 2127 mg | 936 mg |
| L-Triptofano | 480 mg | 211 mg |
| L-Valina | 2689 mg | 1183 mg |
| Aminoácidos não essenciais | ||
| L-Alanina | 2214 mg | 974 mg |
| L-Arginina | 4614 mg | 2030 mg |
| Ácido L-aspártico | 6550 mg | 2882 mg |
| L-Cisteína | 814 mg | 358 mg |
| Ácido L-glutâmico | 9741 mg | 4286 mg |
| Glicina | 2241 mg | 986 mg |
| L-Prolina | 2368 mg | 1042 mg |
| L-Serina | 2836 mg | 1248 mg |
| L-Tirosina | 2034 mg | 895 mg |
| VRN = Valor de Referência do Nutriente | ||
| Esta embalagem contém cerca de 21 porções de 44 g | ||




Validate your login