39,99 €
875 Gramas • 45.70€ por Kg
Produto disponível e em stock
alto teor em proteínas, ferro, magnésio e fósforo
Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes
Ver mais
Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
mistura de proteínas vegetais em pó biológica
Ingredientes:
Proteína de ervilha*, proteína de cânhamo*, tâmara em pó*, proteína de arroz integral*, aroma de caramelo* (3,75%), espessante: goma guar* e Digezyme® [complexo multi-enzimático de cinco enzimas digestivas de origem vegetal - alfa-amilase, protease neutral, celulose, lactase, lipase] (0,2%). *Ingredientes de origem biológica
Alergénios:
Pode conter vestígios de frutos de casca rijas, sementes de sésamo, amendoim e mostarda
Sugestões de Utilização:
Adicione 4 colheres de sopa (aproximadamente 40g) de Super Vegan Protein a 300ml de água ou bebida vegetal, agitar e beber após o treino! Pode também adicioná-las a smoothies, papas ou panquecas.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem:
Portugal
Distribuído por:
ALMA & VALOR, Lda
Estrada dos Miraventos, lote 4B
2900-501-SETUBAL
Estrada dos Miraventos, lote 4B
2900-501-SETUBAL
Peso Líquido:
875 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração Nutricional por: | 100g | **VRN | 40g | **VRN |
| Energia (kJ/ kcal) | 1617/383 | - | 654/155 | |
| Lípidos (g) | 7,0 | - | 2,8 | |
| Dos quais saturados (g) | 1,1 | - | 0,4 | |
| Hidratos de Carbono (g) | 12 | - | 4,8 | |
| Dos quais açúcares (g) | 9,6 | - | 3,8 | |
| Fibra (g) | 8,2 | - | 3,3 | |
| Proteínas (g) | 64 | - | 26 | |
| Sal (g) | 0,78 | - | 0,31 | |
| Magnésio (mg) | 137 | **37% | 55 | **15% |
| Ferro (mg) | 15 | **107% | 6,0 | **43% |
| Fósforo (mg) | 736 | **105% | 294 | **42% |
| ** Valor de referência do nutriente | ||||
| Informação adicional | Por 100g | - | 40g | |
| Triptofano | 0,5 g | |||
| Cistina + Cisteína | 0,7 g | |||
| Metionina | 0,8 g | |||
| Ácido Aspártico | 7,4 g | |||
| Treonina | 2,4 g | |||
| Serina | 3,5 g | |||
| Ácido Glutâmico | 11 g | |||
| Prolina | 2,5 g | |||
| Glicina | 2,8 g | |||
| Alanina | 3g | |||
| Valina | 3,3 g | |||
| Isoleucina | 3,1 g | |||
| Leucina | 5,6 g | |||
| Tirosina | 2,3 g | |||
| Fenilalanina | 3,5 g | |||
| Lisina | 4,4 g | |||
| Histidina | 1,6 g | |||
| Arginina | 5,8 g | |||
| BCAA (Valina, Isoleucina, Leucina) | 12 g | - | 4,8 g | |



Validate your login