83,99 €
5450 Gramas • 15.41€ por Kg
Produto disponível e em stock
SERIOUS MASS CHOCOLATE
PRODUTO EM PÓ COM PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBONO, VITAMINAS E MINERAIS PRONTO PARA MISTURAR, COM SABOR A CHOCOLATE. CONTÉM EDULCORANTE. COM CREATINA.
Ver mais
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
PRODUTO EM PÓ COM PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBONO, VITAMINAS E MINERAIS PRONTO PARA MISTURAR, COM SABOR A CHOCOLATE. CONTÉM EDULCORANTE.
Ingredientes:
Maltodextrina de milho, concentrado de proteína do SORO [LEITE] (emulsionante: lecitina [SOJA]), cacau magro em pó, creatina monohidratada, aroma, complexo de minerais de LEITE, minerais (magnésio, ferro, zinco, manganês, fluoreto, selénio, iodo, cobre, molibdénio, crómio), vitaminas (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), sal, estabilizadores (goma de celulose, goma de guar, carragenina), edulcorante (sucralose). Pode conter: glúten, ovos, frutos de casca rija e amendoins.
Alergénios:
Contém leite e soja. Pode conter: glúten, ovos, frutos de casca rija e amendoins.
Sugestões de Utilização:
Adicionar 336 g (~ 2 colheres cheias) a uma liquidificadora com 710 ml de água. Misturar durante 30-45 segundos
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco. Porções por embalagem aproximadamente 16.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Distribuído por:
Dietimport S.A.
Rua 1º de Dezembro 45-3º
1249-057 Lisboa
Rua 1º de Dezembro 45-3º
1249-057 Lisboa
Peso Líquido:
5450 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média por: | 100g | 335g |
| Energia | 1571 kJ / 376 kcal | 5269 kJ / 1262 kcal |
| Lípidos | 2.1 g | 7.0 g |
| dos quais saturados | 1.2 g | 3.9 g |
| Hidratos de carbono | 74 g | 248 g |
| dos quais açúcares | 3.2 g | 11 g |
| Proteínas | 15 g | 50 g |
| Sal | 0.35 g | 1.17 g |
| Vitamina A | 198 µg (25%VRN*) | 667 µg (83%VRN*) |
| Vitamina D | 1.3 µg (25%VRN*) | 4.2 µg (83%VRN*) |
| Vitamina E | 2.7 mg (22%VRN*) | 9.0 mg (75%VRN*) |
| Vitamina K | 22 µg (30%VRN*) | 75 µg (100%VRN*) |
| Vitamina C | 19 mg (24%VRN*) | 63 mg (79%VRN*) |
| Tiamina | 0.28 mg (25%VRN*) | 0.93 mg (84%VRN*) |
| Riboflavina | 0.35 mg (25%VRN*) | 1.2 mg (84%VRN*) |
| Niacina | 4.0 mg (25%VRN*) | 14 mg (85%VRN*) |
| Vitamina B6 | 0.34 mg (24%VRN*) | 1.1 mg (81%VRN*) |
| Ácido fólico | 45.3 µg (23%VRN*) | 152 µg (76%VRN*) |
| Vitamina B12 | 0.56 µg (22%VRN*) | 1.9 µg (75%VRN*) |
| Biotina | 12 µg (24%VRN*) | 40 µg (79%VRN*) |
| Ácido pantoténico | 1.4 mg (23%VRN*) | 4.6 mg (77%VRN*) |
| Cálcio | 198 mg (25%VRN*) | 667 mg (83%VRN*) |
| Fósforo | 156 mg (22%VRN*) | 524 mg (75%VRN*) |
| Magnésio | 83.5 mg (22%VRN*) | 281 mg (75%VRN*) |
| Ferro | 5.3 mg (38%VRN*) | 18 mg (127%VRN*) |
| Zinco | 3.1 mg (31%VRN*) | 11 mg (106%VRN*) |
| Cobre | 0.40 mg (40%VRN*) | 1.3 mg (134%VRN*) |
| Manganésio | 0.60 mg (30%VRN*) | 2 mg (100%VRN*) |
| Flúor | 0.87 mg (25%VRN*) | 2.9 mg (84%VRN*) |
| Selénio | 17 µg (30%VRN*) | 55 µg (100%VRN*) |
| Crómio | 12 µg (29%VRN*) | 39 µg (97%VRN*) |
| Molibdénio | 14 µg (29%VRN*) | 48 µg (97%VRN*) |
| Iodo | 44.7 µg (30%VRN*) | 150 µg (100%VRN*) |
| *VRN= Valor de Referência do Nutriente | ||
| Creatina | 0.9 g | 3.0 g |

Validate your login