56,49 €
544 Gramas • 103.84€ por Kg
Produto disponível e em stock
Sabor neutro
Ver mais
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Isolado de proteína de soro do leite
Ingredientes:
isolado de proteína de soro do LEITE, lecitina de girassol (<1%).
CODE 2172FN V13 EUA # 1482865
CODE 2172FN V13 EUA # 1482865
Sugestões de Utilização:
adicione 1 colher medidora rasa (28 g) por dia a 225 ml de água fria, leite ou sumo e misturar bem. É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Condições de Conservação:
Conservar em local fresco e seco e escuro após a abertura.
Disclaimer:
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem:
EUA
Distribuído por:
Supermercado Rocha S.A.
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Peso Líquido:
544 Gramas
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média | por 100 g | 28 g |
| Energia | 1646,4 kJ / 393 kcal | 461 kJ/ 110 kcal |
| Lípidos | 0 g | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,6 g | 1 g |
| dos quais açúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 85,7 g | 24 g |
| Sal | 0,39 g | 0,11 g |
| Cálcio | 428,6 mg (54% VRN*) | 120 mg (15% VRN*) |
| Potássio | 571,4 mg (29 VRN*) | 160 mg (8% VRN*) |
| *VRN = Valor de Referência do Nutriente | ||
| Esta embalagem contém cerca de 19 porções de 28 g | ||
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 28 g** |
| Aminoácidos essenciais | ||
| L-Histidina | 1379 mg | 386 mg |
| L-Isoleucina*** | 5146 mg | 1441 mg |
| L-Leucina*** | 8911 mg | 2495 mg |
| L-Lisina | 8911 mg | 2495 mg |
| L-Metionina | 1836 mg | 514 mg |
| L-Fenilalanina | 2664 mg | 746 mg |
| L-Treonina | 5604 mg | 1569 mg |
| L-Triptofano | 1471 mg | 412 mg |
| L-Valina*** | 4225 mg | 1183 mg |
| Aminoácidos não essenciais | ||
| L-Alanina | 4228 mg | 1183 mg |
| L-Arginina | 1929 mg | 540 mg |
| Ácido L-aspártico | 8911 mg | 2495 mg |
| L-Cisteína | 2389 mg | 669 mg |
| Ácido L-glutâmico | 15711 mg | 4399 mg |
| Glicina | 1471 mg | 412 mg |
| L-Prolina | 5054 mg | 1415mg |
| L-Serina | 3400 mg | 952 mg |
| L-Tirosina | 2482 mg | 695 mg |
| **sujeito à variabilidade natural | ||
| *** aminoácidos de cadeia ramificada | ||





Validate your login