- Início
- Whey Protein - Proteína De Soro De Leite - Sabor Neutro
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de fresco ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela DPD Fresh, apenas disponível em Portugal Continental.
Adicionou um produto de congelado ao carrinho. Este requer uma entrega especializada pela STEF ou Dietimport Direct, apenas disponível em Portugal Continental.

454 Gramas • 114.52€ por Kg
Detalhes do produto
Denominação de Venda:
Ingredientes:
CODE 2205N V7 EUA # 1482865
Advertências:
Sugestões de Utilização:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Distribuído por:
Rua 1º de Dezembro, 45 - 3º Dto
1249-057 Lisboa
Peso Líquido:
Declaração Nutricional Média:
| Declaração nutricional média | por 100 g | 24 g |
| Energia | 1746 kJ / 417 kcal | 419 kJ/ 100 kcal |
| Lípidos | 6,3 g | 1,5 g |
| dos quais saturados | 2,1 g | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 8,3 g | 2 g |
| dos quais açúcares | 4,2 g | 1 g |
| Proteínas | 79,2 g | 19 g |
| Sal | 0,38 g | 0,09 g |
| Cálcio | 325 mg (41% VRN*) | 78 mg (10% VRN*) |
| Potássio | 308 mg (15% VRN*) | 74 mg (4% VRN*) |
| *VRN = Valor de Referência do Nutriente | ||
| Esta embalagem contém cerca de 19 porções de 24 g | ||
| Perfil típico de aminoácidos | por 100 g | 24 g |
| Aminoácidos essenciais | ||
| L-Histidina | 1308 mg | 314 mg |
| L-Isoleucina | 4400 mg | 1056 mg |
| L-Leucina | 8800 mg | 2112 mg |
| L-Lisina | 6817 mg | 1636 mg |
| L-Metionina | 1850 mg | 444 mg |
| L-Fenilalanina | 2408 mg | 578 mg |
| L-Treonina | 6275 mg | 1506 mg |
| L-Triptofano | 1363 mg | 327 mg |
| L-Valina | 4117 mg | 988 mg |
| Aminoácidos não essenciais | ||
| L-Alanina | 3238 mg | 777 mg |
| L-Arginina | 1717 mg | 412 mg |
| Ácido L-aspártico | 9038 mg | 2169 mg |
| L-Cisteína | 542 mg | 130 mg |
| Ácido L-glutâmico | 13800 mg | 3312 mg |
| Glicina | 1463 mg | 351 mg |
| L-Prolina | 5496 mg | 1319 mg |
| L-Serina | 4188 mg | 1005 mg |
| L-Tirosina | 2354 mg | 565 mg |




Validate your login